قضاء: صور | ||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب المساحة الاجمالية والهدف الرئيسي من الانتاج* | ||||||||
جدول 5.3 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||
استخدام الاراضي | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
الري | الهدف الرئيسي من الانتاج | |||||
المساحة
الاجمالية (3) |
استهلاك ذاتي | مبيع | ||||||
المساحة المروية (2) | %
(2/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/3) |
المساحة المزروعة (5) | %
(5/3) |
|||
نجيليات | 8,365 | 174 | 2.1 | 8,365 | 188 | 2.3 | 8,177 | 97.7 |
قرنيات | 1,100 | 244 | 22.2 | 1,100 | 12 | 1.1 | 1,088 | 98.9 |
زراعات علفية | 109 | 3 | 2.8 | 109 | - | 0.0 | 109 | 100.0 |
خضار ورقية | 1,808 | 898 | 49.7 | 1,808 | 36 | 2.0 | 1,771 | 98.0 |
خضار ثمرية | 2,877 | 2,203 | 76.6 | 2,877 | 85 | 3.0 | 2,792 | 97.0 |
درنيات وابصال | 220 | 89 | 40.3 | 220 | 10 | 4.5 | 210 | 95.5 |
زراعات صناعية | 11,776 | 270 | 2.3 | 11,776 | 94 | 0.8 | 11,681 | 99.2 |
المجموع | 26,254 | 3,881 | 14.8 | 26,254 | 426 | 1.6 | 25,828 | 98.4 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |